Pandemi COVID-19 (Corona Virus) yang penyebarannya cukup cepat di Indonesia terutama di kota-kota besar sangat mempengaruhi ekonomi Nasional. Physical distancing, bekerja dan belajar dirumah, seperti yang WHO anjurkan untuk menekan penyebaran virus corona membuat aktivitas perekonomian Indonesia nyaris berhenti. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan cepat seperti mengeluarkan stimulus yang bertujuan menekan dampak negatif COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Salah satu langkah yang diterapkan oleh pemerintah adalah membebaskan PPh 21 bagi karyawan.
Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No.23 Tahun 2020 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Wabah Virus yang berisi aturan mengenai pembebasan PPh 21 bagi karyawan tertentu selama 6 bulan.
Aturan ini dikeluarkan agar konsumsi swasta yang menyumbang hampir 60% pergerakan ekonomi nasional tidak mengalami kontraksi yang parah. Pemerintah juga menginginkan kestabilan daya beli karyawan sehingga penjualan retail tidak turun drastis.
Berikut ini rincian Peraturan Menteri Keuangan No.23 Tahun 2020 yang akan membebaskan PPh 21 bagi karyawan di Industri tertentu selama 6 bulan.
Baca Juga:
- Fungsi dan Kegunaan Cash Advance Pada Kartu Kredit
- Faktor-Faktor Penurunan Upah Yang Harus Diketahui HR
- Kelebihan Absensi Online Dibandingkan Absensi Konvensional
- Tips Memanage Tim saat Work From Home agar Tetap Produktif
- Cara Mengukur Tingkat Kebahagian Karyawan
PPh 21 Gratis Untuk Karyawan Dengan Maksimal Gaji Rp. 200.000.000 setahun
Didalam aturan PMK No.23 Tahun 2020 ini tidak berlaku bagi karyawan yang memiliki gaji tidak terbatas. Pembebasan PPh 21 hanya berlaku untuk karyawan yang berpenghasilan maksimal Rp. 200.000.000 setahun, atau Rp. 16.500.000 per bulan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 No.1 Huruf C yang berisi:
Pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), wajib dipotong PPh 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a Undang – Undang PPh.
Pembebasan PPh 21 Berlaku Selama 6 Bulan
PPh 21 yang dibebaskan oleh pemerintah hanya berlaku selama 6 (enam) bulan, yaitu terhitung dari bulan April hingga September 2020. Ini telah diatur dalam Pasal 2 No.6 yang berisi:
PPh 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
Pembebasan PPh 21 hanya untuk Perusahaan KITE dan Memiliki KLU
Pembebasan PPh 21 karyawan ini akan berlaku untuk semua industri manufaktur, baik perusahaan dalam kategori Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang memiliki NPWP serta kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) seperti tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
Pemanfaatan insentif PPh 21 yang pemerintah bebaskan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi kerja kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pemberi kerja terdaftar secara langsung.
Sesuai PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No.23 tahun 2020, pemerintah akan menanggung PPh 21 karyawan selama 6 bulan, berikut ini tabel Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang mendapat fasilitas PPh 21 yang ditanggung oleh Pemerintah Indonesia:
1 | 10110 | KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS |
2 | 10120 | KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS |
3 | 10130 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS |
4 | 10211 | INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN |
5 | 10212 | INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN |
6 | 10213 | INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN |
7 | 10214 | INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN |
8 | 10215 | INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN |
9 | 10216 | INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI |
10 | 10217 | INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN |
11 | 10219 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN |
12 | 10221 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG |
13 | 10222 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG |
14 | 10291 | INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA |
15 | 10292 | INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA |
16 | 10293 | INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA |
17 | 10294 | INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA |
18 | 10295 | INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA |
19 | 10296 | INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA |
20 | 10297 | INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA |
21 | 10299 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA |
22 | 10311 | INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
23 | 10312 | INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
24 | 10313 | INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
25 | 10314 | INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
26 | 10320 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG |
27 | 10330 | INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN |
28 | 10391 | INDUSTRI TEMPE KEDELAI |
29 | 10392 | INDUSTRI TAHU KEDELAI |
30 | 10399 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN |
31 | 10411 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI |
32 | 10412 | INDUSTRI MARGARINE |
33 | 10413 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN |
34 | 10414 | INDUSTRI MINYAK IKAN |
35 | 10415 | INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT |
36 | 10421 | INDUSTRI KOPRA |
37 | 10422 | INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA |
38 | 10423 | INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA |
39 | 10424 | INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA |
40 | 10431 | INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA SAWIT (CRIUDE PALM OIL) |
41 | 10432 | INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT |
42 | 10490 | INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA |
43 | 10510 | INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN ICRIM |
44 | 10520 | INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU RENTAL |
45 | 10531 | INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM |
46 | 10532 | INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK) |
47 | 10590 | INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA |
48 | 10611 | INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN |
49 | 10612 | INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI |
50 | 10613 | INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENGERINGAN KAKAO |
51 | 10614 | INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO |
52 | 10615 | INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN |
53 | 10616 | INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMASUK RIZOMA) |
54 | 10617 | INDUSTRI TEPUNG TERIGU |
55 | 10618 | INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN |
56 | 10621 | INDUSTRI PATI UBI KAYU |
57 | 10622 | INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA |
58 | 10623 | INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA |
59 | 10629 | INDUSTRI PATI LAINNYA |
60 | 10631 | INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS |
61 | 10632 | INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG |
62 | 10633 | INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG |
63 | 10634 | INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG |
64 | 10710 | INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE |
65 | 10721 | INDUSTRI GULA PASIR |
66 | 10722 | INDUSTRI GULA MERAH |
67 | 10723 | INDUSTRI SIROP |
68 | 10729 | INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP |
69 | 10731 | INDUSTRI KAKAO |
70 | 10732 | INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA |
71 | 10733 | INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING |
72 | 10739 | INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA |
73 | 10740 | INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA |
74 | 10750 | INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN |
75 | 10761 | INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH |
76 | 10762 | INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) |
77 | 10771 | INDUSTRI KECAP |
78 | 10772 | INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN |
79 | 10773 | INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA |
80 | 10774 | INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM |
81 | 10779 | INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA |
82 | 10791 | INDUSTRI MAKANAN BAYI |
83 | 10792 | INDUSTRI KUE BASAH |
84 | 10793 | INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU |
85 | 10794 | INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA |
86 | 10799 | INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA |
87 | 10801 | INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN |
88 | 10802 | INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN |
89 | 11010 | INDUSTRI MINUMAN KERAS |
90 | 11020 | INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE) |
91 | 11030 | INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT |
92 | 11040 | INDUSTRI MINUMAN RINGAN |
93 | 11050 | INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL |
94 | 11090 | INDUSTRI MINUMAN LAINNYA |
95 | 12011 | INDUSTRI ROKOK KRETEK |
96 | 12012 | INDUSTRI ROKOK PUTIH |
97 | 12019 | INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA |
98 | 12091 | INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU |
99 | 12099 | INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA |
100 | 13111 | INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL |
101 | 13112 | INDUSTRI PEMINTALAN BENANG |
102 | 13113 | INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT |
103 | 13121 | INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) |
104 | 13122 | INDUSTRI KAIN TENUN IKAT |
105 | 13123 | INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN |
106 | 13131 | INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG |
107 | 13132 | INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN |
108 | 13133 | INDUSTRI PENCETAKAN KAIN |
109 | 13134 | INDUSTRI BATIK |
110 | 13911 | INDUSTRI KAIN RAJUTAN |
111 | 13912 | INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR |
112 | 13913 | INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN |
113 | 13921 | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA |
114 | 13922 | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN |
115 | 13923 | INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA |
116 | 13924 | INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN |
117 | 13929 | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA |
118 | 13930 | INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI |
119 | 13941 | INDUSTRI TALI |
120 | 13942 | INDUSTRI BARANG DARI TALI |
121 | 13991 | INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC) |
122 | 13992 | INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI |
123 | 13993 | INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) |
124 | 13994 | INDUSTRI KAIN BAN |
125 | 13995 | INDUSTRI KARUNG GONI |
126 | 13996 | INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI |
127 | 13997 | INDUSTRI KAPUK |
128 | 13999 | INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL |
129 | 14111 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (ICONVEKSI) DARI TEKSTIL |
130 | 14112 | INDUSTRI PAKAIAN JADI (ICONVEKSI) DARI KULIT |
131 | 14120 | PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN |
132 | 14131 | INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL |
133 | 14132 | INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT |
134 | 14200 | INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU |
135 | 14301 | INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN |
136 | 14302 | INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR |
137 | 14303 | INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA |
138 | 15111 | INDUSTRI PENGAWETAN KULIT |
139 | 15112 | INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT |
140 | 15113 | INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU |
141 | 15114 | INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI |
142 | 15121 | INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI |
143 | 15122 | INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI |
144 | 15123 | INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN |
145 | 15129 | INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA |
146 | 15201 | INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI |
147 | 15202 | INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA |
148 | 15203 | INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI |
149 | 15209 | INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA |
150 | 16101 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU |
151 | 16102 | INDUSTRI PENGAWETAN KAYU |
152 | 16103 | INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA |
153 | 16104 | INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN |
154 | 16211 | INDUSTRI KAYU LAPIS |
155 | 16212 | INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD |
156 | 16213 | INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA |
157 | 16214 | INDUSTRI VENEER |
158 | 16221 | INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU |
159 | 16222 | INDUSTRI BANGUNAN PREFABRIKASI DARI KAYU |
160 | 16230 | INDUSTRI WADAH DARI KAYU |
161 | 16291 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU |
162 | 16292 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU |
163 | 16293 | INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER |
164 | 16294 | INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU |
165 | 16295 | INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU |
166 | 16299 | INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL |
167 | 17011 | INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) |
168 | 17012 | INDUSTRI KERTAS BUDAYA |
169 | 17013 | INDUSTRI KERTAS BERHARGA |
170 | 17014 | INDUSTRI KERTAS KHUSUS |
171 | 17019 | INDUSTRI KERTAS LAINNYA |
172 | 17021 | INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG |
173 | 17022 | INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON |
174 | 17091 | INDUSTRI KERTAS TISSUE |
175 | 17099 | INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL |
176 | 18111 | INDUSTRI PENCETAKAN UMUM |
177 | 18112 | INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS |
178 | 18120 | JASA PENUNJANG PENCETAKAN |
179 | 18201 | REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK |
180 | 18202 | REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO |
181 | 19100 | INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA |
182 | 19211 | INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI |
183 | 19212 | INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM |
184 | 19213 | INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS |
185 | 19214 | INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS |
186 | 19291 | INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI |
187 | 19292 | INDUSTRI BRIKET BATU BARA |
188 | 20111 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI |
189 | 20112 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI |
190 | 20113 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN |
191 | 20114 | INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA |
192 | 20115 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN |
193 | 20116 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN |
194 | 20117 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA |
195 | 20118 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS |
196 | 20119 | INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA |
197 | 20121 | INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS KARA MAKRO PRIMER |
198 | 20122 | INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER |
199 | 20123 | INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER |
200 | 20124 | INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER |
201 | 20125 | INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER |
202 | 20126 | INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO |
203 | 20127 | INDUSTRI PUPUK PELENGKAP |
204 | 20129 | INDUSTRI PUPUK LAINNYA |
205 | 20131 | INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK |
206 | 20132 | INDUSTRI KARET BUATAN |
207 | 20211 | INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) |
208 | 20212 | INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI) |
209 | 20213 | INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH |
210 | 20214 | INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH) |
211 | 20221 | INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK |
212 | 20222 | INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK) |
213 | 20223 | INDUSTRI LAK |
214 | 20231 | INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA |
215 | 20232 | INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI |
216 | 20291 | INDUSTRI PEREKAT/LEM |
217 | 20292 | INDUSTRI BAHAN PELEDAK |
218 | 20293 | INDUSTRI TINTA |
219 | 20294 | INDUSTRI MINYAK ATSIRI |
220 | 20295 | INDUSTRI KOREK API |
221 | 20299 | INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL |
222 | 20301 | INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN |
223 | 20302 | INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN |
224 | 21011 | INDUSTRI BAHAN FARMASI |
225 | 21012 | INDUSTRI PRODUK FARMASI |
226 | 21021 | INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL) |
227 | 21022 | INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL |
228 | 22111 | INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM |
229 | 22112 | INDUSTRI VULKANISIR BAN |
230 | 22121 | INDUSTRI PENGASAPAN KARET |
231 | 22122 | INDUSTRI REMILLING KARET |
232 | 22123 | INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) |
233 | 22191 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA |
234 | 22192 | INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI |
235 | 22199 | INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL |
236 | 22210 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN |
237 | 22220 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN |
238 | 22230 | INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA |
239 | 22291 | INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN |
240 | 22292 | INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR) |
241 | 22293 | INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK |
242 | 22299 | INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL |
243 | 23111 | INDUSTRI KACA LEMBARAN |
244 | 23112 | INDUSTRI KACA PENGAMAN |
245 | 23119 | INDUSTRI KACA LAINNYA |
246 | 23121 | INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA |
247 | 23122 | INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA |
248 | 23123 | INDUSTRI KEMASAN DARI KACA |
249 | 23129 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA |
250 | 23911 | INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API |
251 | 23919 | INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA |
252 | 23921 | INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK |
253 | 23922 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK |
254 | 23923 | INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN |
255 | 23929 | INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG |
256 | 23931 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN |
257 | 23932 | INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK |
258 | 23933 | INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN |
259 | 23939 | INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN |
260 | 23941 | INDUSTRI SEMEN |
261 | 23942 | INDUSTRI KAPUR |
262 | 23943 | INDUSTRI GIPS |
263 | 23951 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN |
264 | 23952 | INDUSTRI BARANG DARI KAPUR |
265 | 23953 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI |
266 | 23954 | INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI |
267 | 23955 | INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN |
268 | 23956 | INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI |
269 | 23957 | INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI |
270 | 23959 | INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA |
271 | 23961 | INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN |
272 | 23962 | INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN |
273 | 23963 | INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN |
274 | 23969 | INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA |
275 | 23990 | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL |
276 | 24101 | INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) |
277 | 24102 | INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) |
278 | 24103 | INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI |
279 | 24201 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA |
280 | 24202 | INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI |
281 | 24203 | INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI |
282 | 24204 | INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI |
283 | 24205 | INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA |
284 | 24206 | INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM |
285 | 24310 | INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA |
286 | 24320 | INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA |
287 | 25111 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN |
288 | 25112 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN |
289 | 25113 | INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN |
290 | 25119 | INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA |
291 | 25120 | INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM |
292 | 25130 | INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS |
293 | 25200 | INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI |
294 | 25910 | INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK |
295 | 25920 | JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM |
296 | 25931 | INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN |
297 | 25932 | INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN |
